Uitslag | 05/02 |
KDO sv 1-DIOS 1 | 3-0 |
Pos | Elftal | G | P | |
01 | Sporting Martinus 1 | 14 | - | 31 |
02 | ZSGOWMS 1 | 14 | - | 29 |
03 | SCPB'22 1 | 13 | - | 27 |
04 | RODA '23 Rksv 1 | 14 | - | 25 |
05 | Sporting '70 1 | 13 | - | 22 |
06 | Hooglanderveen 1 | 14 | - | 21 |
07 | ROAC 1 | 14 | - | 17 |
08 | VVZA 1 | 14 | - | 17 |
09 | DCG Rksv 1 | 14 | - | 17 |
10 | DSOV 1 | 14 | - | 17 |
11 | KDO sv 1 | 13 | - | 12 |
12 | Soest SO 1 | 13 | - | 11 |
13 | Altior 1 | 14 | - | 10 |
14 | DIOS sv. 1 | 14 | - | 8 |
Volgende | 12/02 |
DIOS 1-DSOV 1 | 14:30 |
Geen financiële ruimte om de contributie te betalen?
Lokale en landelijke voorzieningen kunnen een oplossing zijn om te blijven voetballen.
Kijk wat voor jou mogelijk is! Zie Niemand buitenspel
Help onze club met kliks |
SPONSOR NEWS |
Evenementen | Meer evenementen... |
Arbitrage agenda | Meer arbitrage... |
13-02-2023 | 19:00 | Opleiding Team referee |
Toernooien | Meer toernooien... |
Videokanaal sv DIOS | Meer Video's... |
Instagram sv DIOS | Meer Instagram... |
Facebook sv DIOS | Meer Facebook... |
Meer nieuws | Meer DIOS nieuws... |