Uitslag | 12/05 |
DIOS 1-Schoten vv. 1 | 2-1 |
Pos | Elftal | G | P | |
01 | HBC 1 | 22 | - | 61 |
02 | DONK 1 | 22 | - | 53 |
03 | KDO sv 1 | 22 | - | 45 |
04 | Pancratius Rksv 1 | 22 | - | 41 |
05 | Foreholte 1 | 23 | - | 36 |
06 | DIOS sv. 1 | 21 | - | 35 |
07 | Altior 1 | 22 | - | 33 |
08 | EMM'21 1 | 21 | - | 29 |
09 | Bloemendaal 1 | 22 | - | 24 |
10 | ESTO 1 | 22 | - | 17 |
11 | ASC 1 | 22 | - | 17 |
12 | RVC '33 1 | 23 | - | 12 |
13 | Schoten vv. 1 | 22 | - | 6 |
Volgende | 22/05 |
DIOS 1-EMM'21 1 | 14:30 |
Help onze club met kliks |
SPONSOR NEWS |
KNVB NEWS |
Evenementen | Meer evenementen... |
Arbitrage agenda | Meer arbitrage... |
21-09-2022 | 17:30 | Scheidsrechter Pupillen worden? |
Toernooien | Meer toernooien... |
Videokanaal sv DIOS | Meer Video's... |
Meer nieuws | Meer DIOS nieuws... |
Facebook sv DIOS | Meer Facebook... |