Uitslag | 19/03 |
VVZA 1-DIOS 1 | 4-2 |
Pos | Elftal | G | P | |
01 | SCPB'22 1 | 18 | - | 40 |
02 | ZSGOWMS 1 | 18 | - | 39 |
03 | Sporting Martinus 1 | 18 | - | 38 |
04 | RODA '23 Rksv 1 | 18 | - | 32 |
05 | Hooglanderveen 1 | 18 | - | 30 |
06 | Sporting '70 1 | 18 | - | 27 |
07 | DCG Rksv 1 | 18 | - | 24 |
08 | DSOV 1 | 18 | - | 23 |
09 | Soest SO 1 | 19 | - | 22 |
10 | VVZA 1 | 19 | - | 20 |
11 | ROAC 1 | 18 | - | 18 |
12 | Altior 1 | 18 | - | 16 |
13 | KDO sv 1 | 18 | - | 14 |
14 | DIOS sv. 1 | 18 | - | 8 |
Volgende | 26/03 |
DIOS 1-Sporting '70 1 | 14:30 |
Geen financiële ruimte om de contributie te betalen?
Lokale en landelijke voorzieningen kunnen een oplossing zijn om te blijven voetballen.
Kijk wat voor jou mogelijk is! Zie Niemand buitenspel
Help onze club met kliks |
SPONSOR NEWS |
Evenementen | Meer evenementen... |
Arbitrage agenda | Meer arbitrage... |
Toernooien | Meer toernooien... |
Videokanaal sv DIOS | Meer Video's... |
Instagram sv DIOS | Meer Instagram... |
Facebook sv DIOS | Meer Facebook... |
Meer nieuws | Meer DIOS nieuws... |
Team van de Week 12 Feb | Lees meer |
Team van de Week 12 Feb ... | |
Team van de Week | Lees meer |
Team van de Week ... | |
Afwezigheid Jeroen Roest | Lees meer |
Afwezigheid Jeroen Roest ... | |
Bijna 1 ster voor ... | Lees meer |
Ralph Noordam kan bijna zijn eerste ster in ontvangst nemen ... ... | |
Nat elftal St. Maarten | Lees meer |
di. 24/1 aanvang 19:30 ... |